![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023年12月・2024年1月のコート予定表はこちら
■Aコート(屋内コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
12/12 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | 個人(中学生以上) | ○ | ○ | ||||
12/13 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ジュニア教室 | × | × | 初心者教室 | ○ | ○ | ||
12/14 | - | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | 個人(中学生以上) | × | ○ | |||
12/15 | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ジュニア教室 | × | × | フレンドリー | ||||
12/16 | - | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 大会 | ||||
12/17 | 大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
12/18 | ○ | × | × | ○ | ○ | ジュニア教室 | ○ | × | × | 教室 |
■Bコート(屋外コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
12/12 | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |||||
12/13 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
12/14 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/15 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
12/16 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
12/17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
12/18 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
大会の予定は、左の「レンタルコート予約」または「フットサル羽島大会予定表」バナーからご覧いただけます。