![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023年1月・2月のコート予定表はこちら
■Aコート(屋内コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
2/3 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | フレンドリー | |||||
2/4 | - | ○ | ○ | ○ | × | フレンドリー | 大会 | |||||||
2/5 | 大会 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||||
2/6 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ジュニア教室 | ○ | × | × | 教室 | |||
2/7 | - | × | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | 個人(中学生以上) | ○ | ○ | ||||||
2/8 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ジュニア教室 | ○ | ○ | 初心者教室 | × | ||||
2/9 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | 個人(中学生以上) | × | ○ | ○ |
■Bコート(屋外コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
2/3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
2/4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
2/6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
2/7 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
2/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
2/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
大会の予定は、左の「レンタルコート予約」または「フットサル羽島大会予定表」バナーからご覧いただけます。