●2011年1月3日(月)
| Aリーグ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01. ハラヘッター | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 11 | 1 | |
| 6-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | |||||
| 02. TEAM Razzoli | × | × | ○ | ○ | 6 | 2 | 3 | |
| 2-6 | 2-5 | 5-1 | 5-0 | |||||
| 03. FUT☆MONKEY2011 | × | ○ | × | ○ | 6 | 3 | 2 | |
| 0-1 | 5-2 | 1-2 | 3-1 | |||||
| 04. Fuseya DX | × | × | ○ | ○ | 6 | -4 | 4 | |
| 0-4 | 1-5 | 2-1 | 3-0 | |||||
| 05. アサヒ堂SP | × | × | × | × | 0 | -12 | 5 | |
| 0-2 | 0-5 | 1-3 | 0-3 |
| Bリーグ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01. 木ノ本FC | × | × | × | × | 0 | -19 | 5 | |
| 0-8 | 4-6 | 1-4 | 0-6 | |||||
| 02. ジョカーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 21 | 1 | |
| 8-0 | 7-0 | 4-0 | 2-0 | |||||
| 03. A.S.Plus | ○ | × | × | × | 3 | -7 | 4 | |
| 6-4 | 0-7 | 2-3 | 2-3 | |||||
| 04. マハロFC | ○ | × | ○ | × | 6 | -2 | 3 | |
| 4-1 | 0-4 | 3-2 | 1-3 | |||||
| 05. 蹴王FC | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 7 | 2 | |
| 6-0 | 0-2 | 3-2 | 3-1 |
| 順位決定戦 | Aブロック | 得点 | VS | 得点 | Bブロック |
| 9位決定戦 (ブロック5位) |
アサヒ堂SP | 5 | VS | 2 | 木ノ本FC |
| 7位決定戦 (ブロック4位) |
Fuseya DX | 5 | VS | 3 | A.S.Plus |
| 5位決定戦 (ブロック3位) |
TEAM Razzoli | 4 | VS | 2 | マハロFC |
| 3位決定戦 (ブロック2位) |
FUT☆MONKEY2011 | 5 | VS | 0 | 蹴王FC |
| 1位決定戦 (ブロック1位) |
ハラヘッター | 3 | VS | 2 | ジョカーレ |
※対戦結果が間違っている場合はフットサル羽島までお知らせ下さい。
| 順位 |
| 1位:ハラヘッター 2位:ジョカーレ 3位:FUT☆MONKEY2011 4位:蹴王FC 5位:TEAM Razzoli 6位:マハロFC 7位:Fuseya DX 8位:A.S.Plus 9位:アサヒ堂SP 10位:木ノ本FC |