| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 01. 麻雀浅野倶楽部 | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 13 | 8 | 2 | |
| 2-2 | 3-2 | 3-4 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |||||
| 02. 麻雀加藤倶楽部 | △ | × | ○ | × | ○ | × | 7 | -1 | 5 | |
| 2-2 | 2-4 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 2-5 | |||||
| 03. Freeman | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 9 | 1 | |
| 2-3 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 5-1 | 3-1 | |||||
| 04. ACミカン | ○ | × | × | △ | ○ | × | 7 | 1 | 4 | |
| 4-3 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | |||||
| 05. FC ナイス | × | ○ | × | △ | ○ | × | 7 | -1 | 5 | |
| 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | |||||
| 06. KGFC | × | × | × | × | × | △ | 1 | -16 | 7 | |
| 0-3 | 0-4 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | |||||
| 07. ESCARGOT | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | 10 | 0 | 3 | |
| 0-3 | 5-2 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 0-0 |
| 順位 |
| 1位:Freeman 2位:麻雀浅野倶楽部 3位:ESCARGOT 4位:ACミカン 5位:麻雀加藤倶楽部 5位:FC ナイス 7位:KGFC |